Cập nhật giá xe Kia Sonet tháng 1/2024
Kia Sonet chính là mẫu xe tiên phong trong phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ (hạng A) với mức giá bán khởi điểm cực hợp lý. Cùng cập nhật giá xe Kia Sonet tháng 1/2024.
Kia Sonet cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2021 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sonet cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Sonet cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Kia Sonet 2023 cũ : giá từ 520 triệu đồng
- Giá xe Kia Sonet 2022 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Kia Sonet 2021 cũ : giá từ 495 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Sonet cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Sonet 2023 | |||
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2023 | 550.000.000 | 585.000.000 | 595.000.000 |
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2023 | 520.000.000 | 565.000.000 | 575.000.000 |
Kia Sonet 2022 | |||
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2022 | 545.000.000 | 564.000.000 | 590.000.000 |
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2022 | 529.000.000 | 543.000.000 | 555.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 AT - 2022 | 495.000.000 | 511.000.000 | 550.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 MT - 2022 | 440.000.000 | 453.000.000 | 460.000.000 |
Kia Sonet 2021 | |||
Kia Sonet Premium 1.5 AT - 2021 | 540.000.000 | 558.000.000 | 575.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 MT - 2021 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Kia Sonet Luxury 1.5 AT - 2021 | 495.000.000 | 526.000.000 | 538.000.000 |
Kia Sonet Deluxe 1.5 AT - 2021 | 480.000.000 | 488.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Sonet cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
xe mới về
-
Mercedes Benz S class S450L 2017
2 Tỷ 90 Triệu
-
BMW 3 Series 320i 2018
850 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2018
1 Tỷ 199 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2023
2 Tỷ 650 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 Exclusive 2021
1 Tỷ 180 Triệu